Légende
S Standard
- Feature Not Available
| Appliances | ESA 3300 | ESA 4300 | ESA ES8300 |
| Domaines | Illimité | Illimité | Illimité |
| Système d'exploitation | Appliance avec SE Linux renforcé SonicWALL | Appliance avec SE Linux renforcé SonicWALL | Appliance avec SE Linux renforcé SonicWALL |
| Châssis rackable | 1U | 1U | 2U |
| Processeur | Intel 2 GHz | Intel double cœur 2 GHz | Quadruple cœur Xeon |
| Mémoire vive | 2GB | 4GB | 4GB |
| Disque dur | 250 Go | 2 x 250 Go | 4 x 750 Go |
| Matrice de disques redondante (RAID) | - | S | S |
| Lecteurs remplaçables à chaud | - | S | S |
| Alimentation redondante | - | - | S |
| Mode sans échec Flash | S | S | S |
| Consommation (watts) | 86 | 101 | 280 |
| Dimensions (1U) 43,18 x 41,59 x 4,44 cm / 17 x 16,4 x 1,7 pouces | S | S | - |
| Dimensions (2U) 60,9 x 48,3 x 8,9 cm / 27,5 x 19 x 3,5 pouces | - | - | S |
| Poids | 7,26 kg (16 lbs) | 7,26 kg (16 lbs) | 22,77 kg (50 lbs) |
| Poids DEEE | 7,37 kg (16 lbs) | 7,37 kg (16 lbs) | 22,2 kg (48,9 lbs) |
| Fonctions | ESA 3300 | ESA 4300 | ESA ES8300 |
| Protection totale des e-mails entrants et sortants | |||
| Gestion avancée de la réputation | S | S | S |
| Techniques avancées de blocage anti-spam | S | S | S |
| Protection DHA, DoS et NDR | S | S | S |
| Technologie de détection de phishing brevetée | S | S | S |
| Règles de stratégies pour les utilisateurs, les groupes ou tous les utilisateurs | S | S | S |
| Règles de conformité et support de routage1 | S | S | S |
| Analyse des pièces jointes1 | S | S | S |
| SonicWALL GRID Anti-Virus | S | S | S |
| Antivirus McAfee ou Kaspersky1 | S | S | S |
| Détection de zombies et protection antivirus instantanée1 | S | S | S |
| Administration simple | |||
| Configuration rapide en 5 étapes et en 10 minutes | S | S | S |
| Mises à jour automatiques de la réputation toutes les 5 minutes | S | S | S |
| Mises à jour automatiques de l'anti-spam toutes les 5 minutes | S | S | S |
| Mises à jour automatiques de GRID A/V toutes les 5 minutes | S | S | S |
| Personnalisation, planification et #envoi par e-mail de plus de 30 rapports | S | S | S |
| Synchronisation automatique de plusieurs serveurs LDAP | S | S | S |
| Détails de jugement | S | S | S |
| Moteur de recherche de message rapide | S | S | S |
| Autorisation/refus de tous les contrôles d'utilisateurs finaux | S | S | S |
| Solution simple pour les utilisateurs finaux | |||
| Boîtes de courrier indésirable pour chaque utilisateur | S | S | S |
| Bouton de courrier indésirable pour Outlook® | S | S | S |
| Sévérité anti-courrier indésirable pour chaque utilisateur | S | S | S |
| Listes Autorisé/Bloqué pour chaque utilisateur | S | S | S |
| Bilans de courrier indésirable en 15 langues | S | S | S |
| Signature unique (SSO) | S | S | S |
| Fonctions du système | |||
| SE sécurisé et renforcé (appliance) | S | S | S |
| Compatible avec tous les serveurs de messagerie électronique | S | S | S |
| Agent MTA en mémoire pour un débit amélioré | S | S | S |
| Domaines illimités | S | S | S |
| Entrées et sorties dans le même système | S | S | S |
| Architecture évolutive | S | S | S |
| Clustering et clustering à distance | S | S | S |
| Appliances | ESA 300 | ESA 500 | ESA ES6000 |
| Domaines | Illimité | Illimité | Illimité |
| Système d'Exploitation | Exécution sur MS Windows 2000/2003 Server | Exécution sur MS Windows 2000/2003 Server | Exécution sur MS Windows 2000/2003 Server |
| Châssis Rackable | 1U Mini | 1U Mini | 1U Mini |
| Processeur | 2,66 Ghz | 2,66 Ghz | 3,2 Ghz |
| RAM | 1 Go | 1 Go | 2 Go |
| Disque Dur | 80 Go | 2x80 Go | 2x160 Go |
| Matrice de Disques Redondante (RAID) | - | S | S |
| Lecteurs Remplaçables à Chaud | - | - | - |
| Alimentation Redondante | - | - | - |
| Mode sans échec Flash | - | - | - |
| Consommation (watts) | 189 | 201 | 201 |
| Dimensions (1U) 42,67 x 35,56 x 4,32 cm / 16,8 x 14 x 1,7 pouces | S | S | S |
| Poids | 8.16Kg (18lbs) | 8.62Kg (19lbs) | 8.62Kg (19lbs) |
| Fonctions | ESA 300 | ESA 500 | ESA ES6000 |
| Protection totale des e-mails entrants et sortants | |||
| Advanced Reputation Management | S | S | S |
| Superior Spam Blocking Techniques | S | S | S |
| DHA, DoS and NDR Protection | S | S | S |
| Patented Phishing Detection Technology | S | S | S |
| Règles de stratégies pour les utilisateurs, les groupes ou tous les utilisateurs | S | S | S |
| Compliance Rules and Routing Support1 | S | S | S |
| Attachment Scanning1 | S | S | S |
| SonicWALL GRID Anti-Virus | S | S | S |
| McAfee or Kaspersky Anti-Virus1 | S | S | S |
| Détection de zombies et protection antivirus instantanée1 | S | S | S |
| Une administration simple | |||
| Configuration rapide en 5 étapes et en 10 minutes | S | S | S |
| Reputation Auto-Updates Every 5 Minutes | S | S | S |
| Mises à jour automatiques de l'anti-spam toutes les 5 minutes | S | S | S |
| GRID A/V Auto-Updates Every 5 Minutes | S | S | S |
| Personnalisation, planification et envoi par e-mail de plus de 30 rapports | S | S | S |
| Synchronisation Multi-LDAP automatique | S | S | S |
| Judgment Détails | S | S | S |
| Moteur de recherche de message rapide | S | S | S |
| Autorisation/refus de tous les contrôles d'utilisateurs finaux | S | S | S |
| Une solution simple pour les utilisateurs finaux | |||
| Boîtes de courrier indésirable pour chaque utilisateur | S | S | S |
| Junk Button for Outlook® | S | S | S |
| Sévérité anti-courrier indésirable pour chaque utilisateur | S | S | S |
| Listes Autorisé/Bloqué pour chaque utilisateur | S | S | S |
| Bilans de courrier indésirable en 15 langues | S | S | S |
| Signature unique (SSO) | S | S | S |
| Fonctions du système | |||
| SE sécurisé et renforcé (appliance) | S | S | S |
| Compatible avec tous les serveurs de messagerie électronique | S | S | S |
| Agent MTA en mémoire pour un débit amélioré | S | S | S |
| Domaines illimités | S | S | S |
| Entrées et sorties dans le même système | S | S | S |
| Architecture évolutive | S | S | S |
| Clustering et clustering à distance | S | S | S |
1Cette fonction nécessite l'achat d'un autre service d'abonnement (McAfee A/V, Kaspersky A/V ou Compliance).


S Standard
- Feature Not Available
